Centre HBLL
11735 Montée Ste-Marianne
Mirabel (QC)
(450) 437-2255 poste 2
roxannecourcy@hbll.ca
Facture Numéro | Facture-2023-111 |
Facture Date | mai 3, 2023 |
Date d’échéance | juin 8, 2023 |
Total | $3,250.00 |
Hrs / Qté | Service | Tarif / Prix | Ajustement | Sous total |
---|---|---|---|---|
1 | INNOVERT (Alexis Depuis) Ajout de la semaine 2, sans service de garde. |
$240.00 | 0% | $240.00 |
1 | INNOVERT (Malik et Kellan Pellerin) Ajout de la semaine 3, sans service de garde. |
$570.00 | 0% | $570.00 |
1 | INNOVERT (Arnaud et Félix Métivier) Ajout de la semaine 2 et 3, sans service de garde. |
$1,110.00 | 0% | $1,110.00 |
1 | ENTENTE (Arnaud Lehoux) Semaine 2-3-4-8-9, sans service de garde |
$1,380.00 | 0% | $1,380.00 |
1 | ENTENTE (Zack Maheux) Semaine 4-5-8-9 (temps partiel), avec service de garde (60.00$/sem). |
$690.00 | 0.00% | $690.00 |
Sous total | $3,990.00 |
TPS | $0.00 |
TVQ | $0.00 |
Discount | -$740.00 |
Total | $3,250.00 |
Les frais du camp de jour sont payables par virement Interac, argent comptant ou par chèque dans les 10 jours ouvrables, directement au centre
HBLL.
Les chèques doivent être libellés au nom d’HBLL et postdatés entre les dates suivantes : 18 mars 2023 au 8 juin 2023. La totalité du paiement doit être complété avant le 8 juin 2023