Paid
Centre HBLL
11735 Montée Ste-Marianne
Mirabel (QC)
(450) 437-2255 poste 2
roxannecourcy@hbll.ca
Invoice Number | Facture-2023-108 |
Invoice Date | mai 3, 2023 |
Due Date | juin 8, 2023 |
Total Due | $330.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Semaine 4 17 au 21 juillet 2023 |
$300.00 | 0% | $300.00 |
1 | Service de garde AM/PM 17 au 21 juillet 2023 |
$60.00 | 0% | $60.00 |
1 | Semaine 5 Ajout d'une semaine supplémentaire (À CONFIRMER) |
$300.00 | 0% | $300.00 |
1 | Service de garde AM/PM 24 au 28 juillet 2023 AJOUT (À CONFIRMER) |
$60.00 | 0.00% | $60.00 |
Sub Total | $720.00 |
TPS | $0.00 |
TVQ | $0.00 |
Discount | -$30.00 |
Paid | -$360.00 |
Total Due | $330.00 |
Les frais du camp de jour sont payables par virement Interac, argent comptant ou par chèque dans les 10 jours ouvrables, directement au centre
HBLL.
Les chèques doivent être libellés au nom d’HBLL et postdatés entre les dates suivantes : 18 mars 2023 au 8 juin 2023. La totalité du paiement doit être complété avant le 8 juin 2023